비급여 진료비
비급여 진료비
아래 금액은 비급여 진료비용으로, 사정에 따라 변동될 수 있으며 자세한
사항은 진료 시 확인 바랍니다. (비용 단위: 원)
1. 행위료
행위료 비급여 진료비 목록| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 비용(원) |
|---|
| 행위료 | 검사료 | 감염검사 | 인플루엔자/코로나검사 | 30,000 |
| 행위료 | 검사료 | 내시경 수면관리료 | 위내시경수면료 | 50,000 |
| 행위료 | 검사료 | 내시경 수면관리료 | 대장수면관리료 | 70,000 |
| 행위료 | 검진료 | 채용검진 | 일반채용검진 | 30,000 |
| 행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부초음파 | 80,000 |
| 행위료 | 검진료 | 채용검진 | 공무원채용검진 | 40,000 |
| 행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 하복부초음파 | 50,000 |
| 행위료 | 검진료 | 기숙사검진 | 기숙사검진 | 20,000 |
| 행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유방초음파 | 80,000 |
| 행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 갑상선초음파 | 50,000 |
| 행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 경동맥초음파 | 50,000 |
| 행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 신부방초음파 | 90,000 |
| 행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 심장초음파 | 120,000 |
| 행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 맹장초음파 | 80,000 |
| 행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 근골격초음파 | 50,000 |
| 행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 연부 조직 초음파 | 70,000 |
| 행위료 | 기능검사료 | 혈관기능검사 | 동맥경화검사 | 100,000 |
| 행위료 | 방사선 진단 및 치료료 | 골밀도검사 | 골밀도검사 | 50,000 |
| 행위료 | 기능검사료 | 신경계 기능검사 | 건식뇌파검사 | 100,000 |
| 행위료 | 검사료 | 기능검사 | 앱노트랙 | 100,000 |
| 행위료 | 검사료 | 감염검사 | 잠복결핵검사 | 50,000 |
| 행위료 | 검사료 | 기능의학검사 | 모발미네랄검사 | 150,000 |
| 행위료 | 기능검사료 | 심박변이도검사 | 심박변이도검사 | 300,000 |
| 행위료 | 검사료 | 감염검사 | 헬리코박터검사 | 60,000 |
| 행위료 | 검사료 | 기능검사 | 수소호기검사 | 490,000 |
2. 약제비 - 예방접종
예방접종 비급여 진료비 목록| 명칭 | 비용(원) |
|---|
| 인플루엔자4가 | 40,000 |
| A형간염 | 70,000 |
| 대상포진 | 스카이조스터180,000 / 싱그릭스250,000 |
| B형간염 | 30,000 |
| 폐렴구균 | 130,000 |
| Td(파상풍) | 30,000 |
3. 제증명수수료
제증명수수료 목록| 명칭 | 비용(원) |
|---|
| 진단서 | 20,000 |
| 진료기록사본 | 1,000 |
| 소견서 | 10,000 |
| 영상CD복사 | 5,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 제증명서 사본 | 1,000 |
4. 약제비 - 주사제 추가 기재
주사제 비급여 진료비 목록| 명칭 | 비용(원) |
|---|
| 진코발주 | 200,000 |
| 지씨징코주 | 75,000 |
| 디펩티벤주 | 200,000 |
| 생리식염키트주사 | 55,000 |
| 뉴트리헥스주 | 150,000 |
| 네오미노화겐씨주 | 50,000 |
| 부펜솔주 | 150,000 |
| 라이넥주 | 50,000 |
| 맥시제식주 | 150,000 |
| 닥터라민주 | 1,000 |
| 동광이부프로펜주 | 107,000 |
| 메가그린주 | 1,000 |
| 지씨엔에이씨주 | 100,000 |
| 뮤코나주 | 50,000 |
| 지타코주 | 200,000 |
| 아모부로펜프로믹스 | 150,000 |
최종 수정일: 2026.6.26